В колоната "Палата", с "V" е отбелязана открита площ.
| Име | Държава | Палата | Щанд |
|---|---|---|---|
| 681 ТАКТИКЪЛ ЕООД | България | 6 | A11 |
| Авас Метал Сан. Тик. А.С. | Турция | 6 | C1 |
| АВЕ БЪЛГАРИЯ ЛОГИСТИК ООД | България | 6 | C4 |
| АВИОНАМС АД | България - производители | 3 | D1 |
| АВТОНОМНИ МОНИТОРИНГ СИСТЕМИ АД | България | 2 | P7 |
| АЕРО ВОДОХОДИ АЕРОСПЕЙС а.с. | Чешка република | 7 | F1 |
| АЕРОНАВТИКС ООД | Израел | 3 | B1 |
| АКСОН КАБЛЕ | Унгария | 3 | S3 |
| Аксон Пъблик Сейфти България (Аксон) | България | 3 | L3 |
| АлоТ КЛАУД | България | 6 | B4 |
| АЛТА АРЕС | Франция | 3 | G5 |
| АМЕРИКАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ | САЩ | 2 | A12 |
| АНТАРТА АД | България | 2 | B9 |
| АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ООД | България - дистрибутори | V | 5 |
| АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ООД | България - дистрибутори | 3 | F1 |
| Араб Организейшън фор Индъстриълайзейшън (АОИ) | Египет | 7 | A1 |
| Аргус Индъстриъл | САЩ | 7 | A1 |
| АРМ Инфраред ЕООД | България | 6 | A5 |
| АРСЕНАЛ 2000 АД | България | 3 | D7 |
| Аселсан Електроник Санаий ве Тиджарет А.Ш. | Турция | 6 | D1 |
| Асоциация "Приятели на Българската армия" | България | 2 | A14 |
| Асоциация на износителите на отбранителна и аерокосмическа промишленост | Турция | 6 | F1 |
| АСТА-ВИ И ЕООД | България | 6 | I1 |
| Байерн Месе | Китай | 6 | G4 |
| Байерн Месе | Китай | 6 | G3 |
| БАЛКАНТЕЛ ООД | България | 3 | L1 |
| Бамекс - 98 АД | България | 3 | G8 |
| БАРКОД СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД | България - дистрибутори | 3 | G13 |
| БЕКС Инк. | Република Корея | 7 | I1 |
| БЕНЕЛИ АРМИ СпА | Италия | 3 | G2 |
| Бийонд Роботикс / ЛУботЕкс | Германия | 2 | G1 |
| Битматек Сораус | Германия | 2 | C3 |
| Блокчейн енд Маркетинг Солюшънс ЕООД | България | 6 | A7 |
| БРОНЯ ЕАД | България | 2 | P2 |
| БСТАРКОМ КО. | Република Корея | 7 | I1 |
| БулТехноТрейд ЕООД | България | 3 | S5 |
| БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ | България | 6 | I2 |
| БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ | България | 2 | A9 |
| ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД | България - производители | 3 | C1 |
| ВАСС Субмарине Систем ъ Фикантиери Компан | Италия | 2 | M2 |
| ВБ ЕЛЕКТРОНИКС С.А. (ВБ ГРУП) | Полша | 3 | Y1 |
| Вздучотечник с.р.о. | Чешка република | V | 24 |
| Визайн ЕООД | България | 2 | P4 |
| Висше Военновъздушно Училище "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" | България - производители | 6 | C8 |
| ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Никола Й. ВАПЦАРОВ" - Варна | България - производители | 2 | B5 |
| Военна академия Георги С. Раковски | България - производители | 2 | B8 |
| Военно формирование 18270 | България | V | 17 |
| ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА | България - производители | 7 | B8 |
| ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ | България - производители | V | 14 |
| ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ | България - производители | 7 | A4 |
| Войскове Заклади Лотниче Нр с.а. (ВЗЛ 2) | Полша | V | 4 |
| ГЕОКОМ Ко. ЕООД | България | 2 | P3 |
| Германо-Българска индустриално-търговска камара | България | 2 | G4 |
| Гленаир ГмбХ | Германия | 7 | B2 |
| Глобал Хеликоптер Сървис | Германия | 2 | C1 |
| Глобъл Дефенс Инсайгт | Пакистан | ||
| Граунд Сълюшънс Груп АД | България | 6 | B4 |
| Грийнтел Ко.,Лтд. | Република Корея | 7 | I1 |
| Дантерм Дания А/С | Дания | 3 | S6 |
| ДАСАН Машинърис Ко.,Лтд. | Република Корея | 7 | I1 |
| ДБДК Интернационал Дефенс Публикейшънс анд Евънтс | Кипър | 6 | A4 |
| Дедрон ГмбХ (Дедрон бай Аксон) | България | 3 | L3 |
| Дестинус НЛ Б.В. | Нидерландия | 7 | G1 |
| ДЕФЕНС КАПИТАЛ ИНДЪСТРИ (ДКИ) ООД | България - дистрибутори | 3 | P5 |
| ДЖЕНЕРАЛ ДИНАМИКС ЛЕНД СИСТЕМС | Канада | 7 | B1 |
| ДЖЕНЕРАЛ ДИНАМИКС ЛЕНД СИСТЕМС | Канада | V | 29 |
| Дийл Дифенс ГмбХ & Ко. КГ | Германия | 2 | D1 |
| Дийп Сентрикс ЕООД | България | 6 | A8 |
| ДИРИНЛЕР МАКИНА | Турция | 6 | E2 |
| ДифенсПак Системс Европа | България | 3 | G9 |
| Дронамикс ЕООД | България | V | 9 |
| Дронамикс ЕООД | България | 6 | A2 |
| Дружество за охрана и сигурност МОБА ЕООД | България - производители | 6 | B1 |
| Дружество за охрана и сигурност МОБА ЕООД | България - производители | 3 | G1 |
| Дружество за охрана и сигурност МОБА ЕООД | България - производители | 7 | A2 |
| Дружество за охрана и сигурност МОБА ЕООД | България - производители | 2 | B3 |
| ДСС | Чешка република | 7 | E1 |
| ДУНАРИТ АД | България | 3 | D5 |
| ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | България | 3 | C1 |
| ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | България | 3 | D1 |
| Евро Модул С.Р.Л. | Румъния | V | 19 |
| ЕГЗОТ ЕООД | България | 2 | P8 |
| ЕДИКОНСУЛТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ | Италия | ||
| ЕйчДи Хюндай Хеви Индъстрис Ко.,Лтд. | Република Корея | 7 | I1 |
| ЕКОТОЙ СЪРВИС ООД част от TOI TOI & DIXI Group ГмбХ | България | 2 | G5 |
| ЕКСКАЛИБУР АРМИ спол. с.р.о. | Чешка република | 7 | E1 |
| ЕксонМобил - САЩ | САЩ | 3 | S5 |
| ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС ЕАД | България | 3 | A1 |
| ЕМИ АД ЕООД | България | 3 | G7 |
| ЕМиЕ Груп | Испания | V | 11 |
| ЕМКО ООД | България - производители | 3 | J1 |
| ЕндуроСат АД | България | 7 | A1 |
| ЕУРОПА КОНСУЛЕНЦЕ ЕООД | България | 3 | G2 |
| ЕЪР ГРУП 2000 EООД | България - производители | 3 | S1 |
| Еърбъс Спейс енд Дифенс ГмбХ | Германия | 2 | F2 |
| Еърбъс Хеликоптерс Румъния СА | Румъния | 2 | F1 |
| Завод за Телефонна Апаратура АД | България | 6 | C5 |
| ИАИ - Израел Ауроспейс Индъстрис | Израел | 3 | I1 |
| Ивеко Дефенс Виекълс (ИДВ) С.п.А. | Италия | 3 | M1 |
| ИНОКСИС 01 ООД | България | 3 | S5 |
| ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (ИКИТ) - БАН | България | 2 | O2 |
| ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН | България - производители | 2 | C11 |
| ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКХТ) | България | 2 | B9 |
| Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика - БАН | България - производители | 3 | D2 |
| ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ | България - производители | 3 | G11 |
| ИНСТИТУТ ПО ПАМУКА И ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА (ИПТП) | България - производители | 2 | B9 |
| ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ КУЛТУРИ (ИПК) - Чирпан | България - производители | 2 | B9 |
| ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА - БАН | България | 2 | O3 |
| Интернешънъл Арморд Груп БГ ЕООД | България | V | 10 |
| ИНТЕРРЕТЪР ООД | България | 3 | G14 |
| Информационен център на МО | България | 7 | А6 |
| ИОС Дифенс Системс Пти Лимитид | Австралия | 7 | A1 |
| ЙОТОВ И СИН БЪЛГАРИЯ ООД | България - дистрибутори | V | 7 |
| Каершер Фючъртех ГмбХ | Германия | 7 | B3 |
| КАМБРО БГ ЕООД | България | 6 | F2 |
| КАРМЕТАЛ | Турция | 6 | A1 |
| Квадрат ООД | Полша | 3 | S5 |
| Квантум Системс | Германия | 2 | F3 |
| КИЕВГУМА | Украйна | 2 | A10 |
| КИНТЕКС | България | 3 | D1 |
| КНДС Франция | Франция | 3 | Z1 |
| Кодин Софт ЕООД | България | 2 | R1 |
| КОЛОН СПЕЙСУОРКС | Република Корея | 7 | I1 |
| Командване за логистична поддръжка | България | 7 | A5 |
| Командване на ВВС | България | V | 18 |
| Командване на сухопътните войски (КСВ) | България | V | 36 |
| Командване на сухопътните войски (КСВ) | България | 2 | B4 |
| Командване на сухопътните войски (КСВ) | България | V | 35 |
| Командване на сухопътните войски (КСВ) | България | V | 37 |
| Командване на сухопътните войски (КСВ) | България | V | 32 |
| Командване на сухопътните войски (КСВ) | България | V | 33 |
| Командване на сухопътните войски (КСВ) | България | V | 34 |
| Командване на сухопътните войски (КСВ) | България | V | 17 |
| КОНГСБЕРГ ДИФЕНС & АЕРОСПЕЙС | Норвегия | V | 6 |
| КОНТРАКС АД | България - дистрибутори | 3 | L3 |
| Корея Аероспейс Индъстрис Ко.,Лтд. ( КАИ)Корея Аероспейс Индъстрис Ко.,Лтд. ( КАИ) | Република Корея | 7 | I1 |
| Корлок Дифенс Систъмс | Германия | 2 | G3 |
| КОТРА - Корейска агенция за насърчаване на търговията и инвестициите | Република Корея | 7 | I1 |
| Кърач Галвани Зет А.С. | Турция | 6 | Е1 |
| Л3 ХАРРИС | САЩ | 3 | A1 |
| Леонардо С.п.А. | Италия | 3 | P6 |
| ЛОКХИЙД МАРТИН | САЩ | 7 | D1 |
| ЛОНБГ ЕООД | България | 2 | N1 |
| ЛПП с.р.о | Чешка република | 7 | I2 |
| МАРС АРМОР ООД | България - производители | 3 | D6 |
| МАШИНХЕД ЕООД | България | 3 | S4 |
| МБДА | Франция | 3 | P4 |
| Медицински Университет - Варна | България | 6 | A12 |
| Международна Асоциация за Борба с Дронове | България | 2 | P6 |
| МЕНЕТмеш Технолоджис Мюних ГмбХ | Германия | 6 | G1 |
| МЕТАЛ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП АД | България | 3 | L2 |
| Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията | България | 2 | A8 |
| Министерство на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) | България | 2 | S1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА | България - производители | 7 | G2 |
| Мисион Съпорт БВ | Нидерландия | 2 | H2 |
| МИТТЛЕР РЕПОРТ ВЕРЛАГ ГмбХ | Германия | ||
| МОНБАТ АД | България | 3 | G6 |
| МТГ ДЕЛФИН АД | България - дистрибутори | 3 | H1 |
| МЦ-Баухеми ЕООД | България | 3 | S2 |
| Национален военен университет „Васил Левски” | България | 2 | B6 |
| НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ЧАРАЛИЦА | България - производители | 2 | B1 |
| НД Традиция - 9-ти Пехотен пловдивски полк РК Пловдив | България | 2 | A15 |
| Нексъс Атлас | България | 2 | R4 |
| НИТИ ЕАД | България - производители | 3 | D1 |
| Номадиум Роботикс | България | 2 | P5 |
| Ноус Аутонома | България | 6 | A6 |
| О.П.И.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРОНАЛА ИНДУСТРИА ДЕ АПАРАРЕ | Румъния | 2 | O1 |
| ОМНИПОЛ ООД | Чешка република | 3 | S5 |
| ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД | България | 3 | N1 |
| ОПТИКС АД | България | 3 | P1 |
| ОПТИКС АД | България | 3 | D4 |
| ОПТИКС АД | България | V | 23 |
| Отбраната на Арабия | Литва | ||
| Пагакз Дефенс Груп | Полша | 3 | G3 |
| Пилатус Еърцрафт Лтд. | Швейцария | 6 | H1 |
| Пиро-Технолоджи | Чешка република | 7 | E1 |
| ПЛАЗМИВА | България | 6 | A10 |
| Плататак Австралия | Австралия | 6 | H4 |
| Пожарна Безопасност и Защита на Населението | България | V | 15 |
| Посолството на САЩ в България | България | 2 | A11 |
| Правида Бау ГмбХ | Германия | 2 | C7 |
| ПрепеЮ.Ею | България - производители | 6 | J1 |
| ПРО ГРУП БЪЛГАРИЯ | България | 3 | G4 |
| РАЙЗЕН ТЕХНОЛОДЖИ | България | 6 | H2 |
| РАЙНМЕТАЛ АГ КОРПОРЕЙТ СЕКТОР ДИФЕНС | Германия | 7 | C1 |
| РАФАЕЛ | Израел | 3 | B1 |
| Рейнметал Навал Системс | Германия | 3 | H1 |
| РиКюТек ЕйБи | Швеция | 7 | A1 |
| РОДЕ & ШВАРЦ | Германия | 2 | C5 |
| РЬОДЛ | България | 2 | C2 |
| СААБ ТЕХНОЛОДЖИС | Чешка република | 3 | T1 |
| САМЕЛ-90 АД | България - дистрибутори | V | 21 |
| САМЕЛ-90 АД | България - дистрибутори | 3 | D3 |
| Сдружение АФСЕА Секция София | България | 6 | |
| Сейдж Технолоджис ООД | България | 3 | K1 |
| Сейдж Технолоджис ООД | България | V | 25 |
| Сиан Брилянс Оптоелектроник Ко. | Китай | 6 | G2 |
| Сиерра Ехо | България | 2 | R2 |
| СИЛИТА РАЗВИТИЕ ООД | България | 6 | A3 |
| Сиском Инженеринг АД | България | 3 | G10 |
| Служба ВОЕННА ПОЛИЦИЯ - Министерство на отбраната | България - производители | 7 | B7 |
| Служба ВОЕННА ПОЛИЦИЯ - Министерство на отбраната | България - производители | V | 16 |
| СОБТ - МВР | България - производители | 2 | B2 |
| СОИСО ООД | България | 3 | Z3 |
| Спейсфлайт | Англия | 2 | R1 |
| СТВ Груп а.с. | Чешка република | 7 | B4 |
| Стихия | България | 6 | B5 |
| СТРАТАК ООД | България | 3 | P1 |
| СТРАТАК ООД | България | 3 | D4 |
| СТРАТАК ООД | България | V | 23 |
| СЦИТАЛИС С.А. | Гърция | 3 | Z2 |
| Съвместно командване на силите | България | 7 | A7 |
| СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ | България | V | 31 |
| Талес | Австрия | V | 22 |
| ТБС ЕООД | България - дистрибутори | 7 | A1 |
| ТДХПЛЮС СРЛ | Румъния | 6 | C6 |
| ТЕКУНИ ЕООД | България | V | 8 |
| ТЕЛЕСИС ООД | България - производители | 3 | L3 |
| ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ ЕАД | България - производители | 3 | P3 |
| ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ ЕАД | България - производители | V | 20 |
| ТЕУСАН Технолъджи анд Спейс Индъстри Инс. | Турция | 2 | N1 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София, филиал Пловдив | България - производители | 2 | C10 |
| ТМ ИНОКС ЕООД | България | 3 | N2 |
| ТРАЙ СОФТ | България | V | 22 |
| Трайдънт | САЩ | 7 | A1 |
| ТРАНСМЕТРИКС | България | 6 | B3 |
| ТРАНСМОБИЛ ООД | България - дистрибутори | 3 | P2 |
| Транспортен факултет / Научноизследователска Лаборатория | България | 2 | C10 |
| ТРОКУТ ТЕСТ ГРУП | България - дистрибутори | 2 | L1 |
| Трумпф България ЕООД | България - дистрибутори | 2 | C6 |
| Уайзър Технолоджи | Германия | 2 | C4 |
| УКАНДРОНЕ | Гърция | 3 | Z2 |
| УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО | България | 6 | C7 |
| УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | България - производители | 2 | B10 |
| УоркНомадс | България | 7 | A1 |
| Уотър Стоун ЕООД | България | V | 12 |
| ФАДРОН ООД | България | 2 | R5 |
| ФайнВТ Ко.,Лтд. | Република Корея | 7 | I1 |
| ФАМ-Фуерсас Милитарес | Испания | ||
| ФибреКоат ГмбХ | Германия | 2 | P1 |
| Фиксар Глобал Инк. | САЩ | 2 | L2 |
| ФЛОУБ ИНДЪСТРИЙЗ ЕООД | България | 6 | A9 |
| Фондация Български Военновъздушни сили | България | 2 | А13 |
| ФРАМ ПРОДУКТ ЕООД | България | 2 | R3 |
| ХЕНСОЛДТ | Германия | 2 | E1 |
| Хьорман | България - дистрибутори | 2 | G2 |
| Хюниид Технолоджис Ко.,Лтд. | Република Корея | 7 | I1 |
| ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ | България | 7 | A3 |
| Център за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) - БАН | България | 6 | C6 |
| Център за иновации в отбраната (ЦИО) | България | 6 | F4 |
| ЧЕРНО МОРЕ АД | България - производители | 2 | H1 |
| Шибел Еъркрафт ГмбХ | Австрия | 3 | S5 |
| Шилд АИ | САЩ | 2 | M1 |
| Шилдекс | Германия | 2 | E2 |
| ЩАРК | Германия | 2 | F4 |
| Ъндърграун Констръкшън | България | 6 | C2 |


